Odds atualizadas 17 ago 2026, 03:36
Odds de esportes hoje
Brasileirão, Libertadores: odds decimais de consenso no horário local de Brasil, atualizadas todos os dias.
Ir para a Pixbet →Próximas 24 horas — jogos em destaque
Odds decimais: a mediana de 24 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — mais adiante na semana
Libertadores e Sul-Americana — mais adiante na semana
Próximos jogos
| 17.08 · 20:00 | Internacional – Remo |
| 18.08 · 19:00 | Independiente Rivadavia – Fluminense-RJ |
| 18.08 · 19:00 | Recoleta FC – Boca Juniors |
| 18.08 · 19:30 | Londrina – Atletico Goianiense |
| 18.08 · 21:30 | Nautico PE – Ceará |
| 18.08 · 21:30 | Deportes Tolima – Independiente del Valle |
| 18.08 · 21:30 | Universidad Católica (CHI) – Estudiantes La Plata |
| 18.08 · 21:30 | Sao Paulo – Club Bolívar |
| 18.08 · 21:35 | Goiás – Juventude |
| 19.08 · 19:00 | Cerro Porteño – Palmeiras-SP |
| 19.08 · 19:00 | Coquimbo Unido – Platense |
| 19.08 · 19:00 | Clube Atlético Mineiro – Bragantino-SP |
| 19.08 · 19:30 | Avai – Sport Recife |
| 19.08 · 19:30 | Fortaleza – São Bernardo |
| 19.08 · 20:30 | Cuiabá – Operario PR |
| 19.08 · 20:30 | Vila Nova – Ponte Preta |
| 19.08 · 21:30 | Botafogo-SP – Criciuma |
| 19.08 · 21:30 | Flamengo-RJ – Cruzeiro |
| 19.08 · 21:30 | Montevideo City Torque – CA Tigre BA |
| 19.08 · 21:30 | Independiente Santa Fe – River Plate |
Resultados recentes
| 16.08 | Corinthians – Cruzeiro | 1–2 |
| 16.08 | Vitoria – Botafogo | 1–0 |
| 16.08 | Mirassol – Flamengo | 1–5 |
| 16.08 | América Mineiro – Athletic Club (MG) | 1–3 |
| 16.08 | Clube de Regatas Brasil – Grêmio Novorizontino | 0–0 |
| 16.08 | Atletico Mineiro – Grêmio | 3–0 |
| 16.08 | Vasco da Gama – Santos | 0–3 |
| 16.08 | Chapecoense – Bahia | 3–3 |
| 16.08 | Operario PR – Avai | 1–2 |
| 15.08 | Sao Paulo – Coritiba | 1–1 |
| 15.08 | Juventude – Fortaleza | 0–0 |
| 15.08 | Atletico Paranaense – Bragantino-SP | 1–1 |
| 15.08 | Fluminense – Palmeiras | 3–2 |
| 15.08 | Atletico Goianiense – Vila Nova | 0–2 |
| 15.08 | Ceará – Cuiabá | 1–3 |
| 15.08 | Criciuma – Goiás | 1–0 |
Como apostar na Pixbet
- Cadastre-se na Pixbet e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.